Svařovací stroje stud
Svařovací stroje kondenzátoru Energy Stud
Svařovací rozsah: 0,5-10 mm tenký list
Průměr stud: M3-M10
Čas svařování: 1-3 milisekundy
Svařovací rozsah: 0,5-10 mm tenký list
Průměr stud: M3-M10
Čas svařování: 1-3 milisekundy
Odeslat dotaz
Svařovací stroje kondenzátoru Energy Stud

- Millisekundová čas svařování, malá tepelná deformace obrobku, zejména vhodná pro svařování tenkých desek
- Blokování nabíjení a vybíjení, s funkcí ochrany přepětí kondenzátoru
- Velká kapacita, dostatečná energie, dobrý svařovací efekt
- Nabíjecí napětí, digitální displej, intuitivní a čisté
- Kompletní typy vybavení, kompatibilní s procesy svařování, jako jsou příznaky a nehty na ochranu tepla
- Přizpůsobení podporováno
Specifikace produktů
| Název produktu |
Svařovací stroje stud |
||
| Č. | RC-CHJ-3500S | Přívodní napětí | Přívodní napětí |
| Nabíjecí napětí | 20 ~ 200 V nastavitelné | Průměr stupňů | M2-M10 |
| Délka stud | 5-210 mm | Svařovatelná tloušťka | 0,5-10 mm |
| Svařovací materiál | Nerezová ocel, uhlíková ocel, galvanizovaná plech, hliník, mosazi | Rychlost svařování | 25-30 ks/minutu |
| Dynamický režim | Skladování energie kondenzátoru | Kapacitance vydrží napětí | 250VDC |
| Hmotnost | 25 kg | Dimenze | 550 x 211 x238 (mm) |

Technické parametry svařovací zbraně
| Svařovací typ zbraně | Svařování tří stop držáku | Svařování úhlu okraje | Teleskopické svařování | Dlouhé polohové svařování potrubí | Svařování potrubí krátké polohy | Svařování zvedání | Svařování nehtů na konzervaci tepla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkce | Kontaktujte svařovací zbraň, sloupec svařovací matice | Nekontaktní svařování | Izolační nehty svařování | ||||
| Řada svařování | M3-M10 | M3-M12 | 30 mm | ||||
| Délka stud | 5-35 mm | 5-35 mm | 20-220 mm | 35-60 mm | 5-35 mm | 6-220 mm | -- |
| Délka kabelu | 3m vysoká houževnatost | ||||||
| Rozměry zbraně | 185*135*40 | 185*170*40 | 235*140*65 | 215*135*40 | 190*135*40 | 300*160*65 | 185*135*40 |
| Hmotnost | 0,7 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,75 kg | 1,0 kg | 0,7 kg |
Aplikační průmysl svařovacích strojů pro ukládání energie
Hliníková opona, výroba výtahu, elektrické skříňky, výroba kuchyňského nádobí, výroba zdravotnického vybavení, vytápění a klimatizační zařízení, hardwarové výrobky, výroba značek atd.


Populární Tagy: Svařovací stroje Stud, Čínské svařovací stroje Výrobci
Dvojice:Svařovací zařízení
Další:Svářeč svorníků
You Might Also Like
Odeslat dotaz
























