Komerční nabíjecí stanice EV
DC výstupní napětí: 200-1000 vdc
Konstantní síla z: 300-1000 VDC
Počet obsluhovaných EV: Až 2 auta
Připojení: přístup k internetu přes 4G/Ethernet
Ověřování uživatelů: RFID, QR kód
Komunikační protokoly: OCPP1.6
Konstantní síla z: 300-1000 VDC
Počet obsluhovaných EV: Až 2 auta
Připojení: přístup k internetu přes 4G/Ethernet
Ověřování uživatelů: RFID, QR kód
Komunikační protokoly: OCPP1.6
Odeslat dotaz

Hlavní rysy
Výhody rychlých nabíjecích stanic EV:

Δ Technologie rychlého nabíjení
Δ Univerzální kompatibilita
Δ Pokročilé bezpečnostní prvky
Δ Uživatelsky přívětivé rozhraní
Δ Ekologické řešení
Δ Konkurenční cena
Další informace>>
Displej produktu Deatail




Specifikace produktů
| Vstupní napětí | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Typ vstupního napětí | TN-S (tři fáze pět drát) | |||
| Pracovní frekvence | 45 ~ 65Hz | |||
| Účinek | Větší nebo rovna 0. 99 | |||
| Účinnost | Větší nebo rovna 94% | |||
| Jmenovité napětí | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Maximální výstupní výkon | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW |
| Maximální výstupní proud | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Zobrazit | 8 '' LCD dotyková obrazovka | |||
| Tlačítko pro nouzové zastavení | Ano | |||
| Platba | Mobilní aplikace/RFID/POS | |||
| Síťové připojení | 4G (GSM nebo CDMA)/Ethernet | |||
| Komunikační protokoly | OCPP1.6J nebo OCPP2. 0 | |||
| Pracovní teplota | -30 stupeň ~ +50 stupeň | |||
| Teplota skladování | -40 stupeň ~ +70 stupeň | |||
| Provozní vlhkost | Méně nebo se rovná 95% nekondenzaci | |||
| Ochrana | IP55 | |||
| Akustický šum | < 60 dB | |||
| Metoda chlazení | Nucené chlazení vzduchem | |||
| Dimenze (w x d x h) | 1080 x 830 x 2030 mm (± 20 mm) | |||
| Hmotnost | 310 ~ 420 kg | |||
| Délka kabelu | 5 m nebo 7m | |||
| Osvědčení | TUV CE/IEC 61851-1/IEC 61851-23/IEC 61851-21-2 | |||
| Nabíjecí rozhraní | DIN70121/ISO15118 | |||

Populární Tagy: Komerční nabíjecí stanice EV, Čína komerční výrobci nabíjecí stanice EV
Dvojice:DC rychlonabíječka
Další:DC nabíječka
You Might Also Like
Odeslat dotaz





















